Balikpapan 机场 出发(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | 已预定 | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | 已预定 | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 01:55 | 已预定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 03:00 | 13:46 | 在路上 |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI250 | 03:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 03:20 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 04:00 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 04:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 04:45 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 05:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 05:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 05:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 05:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3673 | 05:15 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
