Balikpapan 机场 到达(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 05:55 | 已预定 | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8513 | 06:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(5) | 06:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 06:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 06:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 06:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 06:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 06:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 06:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 07:00 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 07:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 08:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8626 | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 09:15 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 09:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 09:25 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
