Balikpapan 机场 出发(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 已预定 | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 10:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 已预定 | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 01:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!