Balikpapan 机场 到达(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 09:45 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 11:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 12:15 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 01:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!