Balikpapan 机场 到达(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:29 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:49 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:06 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!