Balikpapan 机场 到达(BPN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 04:55 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 05:00 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 05:00 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 05:05 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 05:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 05:15 | 16:59 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 05:35 | 16:32 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 05:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 05:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 05:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 05:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 06:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 06:10 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 06:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 06:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 07:05 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 07:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!