Balikpapan 机场 的 Garuda Indonesia - BPN
Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Balikpapan 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
6 |
查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
52 |
查看航班 |
Hasanudin (UPG) |
Indonesia |
Ujung Pandang |
8 |
查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的飞往 Balikpapan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的 Balikpapan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Balikpapan 机场 提供服务的其他航空公司 (BPN)