Balikpapan 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | 登陆 |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:24 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 未知 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:41 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:20 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:31 | 登陆 |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | 未知 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:24 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:13 | 登陆 |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:04 | 登陆 |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:04 | 登陆 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | 未知 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:14 | 登陆 |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | 登陆 |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | 延迟 | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:24 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B677 | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 15:50 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:15 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1379 | 16:35 | 已预定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:20 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:25 | 在路上 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:27 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:07 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:00 | 07:07 | 在路上 |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | 在路上 |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | 未知 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:48 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | 未知 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:14 | 在路上 |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:09 | 在路上 |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 在路上 | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 08:55 | 在路上 |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 未知 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:44 | 在路上 |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | 未知 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:14 | 在路上 |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:33 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 10:45 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:15 | 在路上 |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:25 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | 在路上 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 11:59 | 在路上 |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:15 | 已预定 | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 已预定 | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:40 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 15:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:15 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1378 | 16:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | 已预定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | 已预定 |
往返Balikpapan 机场
此页面提供有关可通过 Balikpapan 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Balikpapan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!