Citilink em Balikpapan Aeroporto - BPN
Para quais locais Citilink voa de e para Balikpapan Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Ver voos |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 10 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Ver voos |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 24 | Ver voos |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Ver voos |
Tremonton (TRT) | United States | Tremonton | 4 | Ver voos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Balikpapan Aeroporto operados por Citilink
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Balikpapan Aeroporto operados por Citilink
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!