Balikpapan Aeroporto Partidas (BPN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | agendado | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 01:30 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01:30 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS522 | 01:35 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU285 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 02:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU977 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 02:55 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 03:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 03:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 03:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 04:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 04:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
