Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI773 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 06:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:45 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | agendado | |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI251 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI200 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP621 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1493 | 10:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(9) | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3634 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3672 | 11:50 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11:50 | Atrasado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 13:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:20 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:20 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3626 | 16:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:25 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 17:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:15 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI2000 | 17:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG434 | 17:45 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8513 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(5) | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:25 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2662 | 19:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3631 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6798 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI774 | 07:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1492 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 07:05 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS522 | 07:45 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:15 | agendado | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI201 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP620 | 09:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 10:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:40 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT2670 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8512 | 13:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 13:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 13:55 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 15:00 | agendado | |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI250 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 16:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3673 | 17:15 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG431 | 18:15 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 18:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 18:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Rimbun Air | RI202 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(7) | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3675 | 19:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2675 | 19:50 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
