Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ772 | 07:45 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | AirAsia | QZ773 | 10:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 13:15 | 12:50 | Pousado |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU976 | 13:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1493 | 15:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 16:10 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | 15:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:25 | Atrasado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 17:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8747 | 20:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8626 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1492 | 07:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:15 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | AirAsia | QZ772 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | agendado | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:15 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ773 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 13:55 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU977 | 14:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 15:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 16:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8746 | 17:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 18:15 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Indemnização por atraso de voo
Verifique se tem direito a até 600 EUR por um voo atrasado, cancelado ou com overbooking. Introduza os detalhes do seu voo abaixo para ver se tem direito a uma reclamação.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
