Balikpapan Aeroporto Partidas (BPN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 04:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 05:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 05:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 05:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 05:30 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 05:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 06:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 06:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 06:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 07:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 07:15 | agendado | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!