Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 07:45 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07:59 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:25 | 10:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:25 | 10:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ780 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 14:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:25 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 18:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 20:05 | 19:59 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8747 | 20:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9922 | 22:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:01 | 07:55 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 09:55 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ781 | 13:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 15:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8746 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9923 | 21:20 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
