Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:18 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:23 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:33 | Pousado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:11 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:11 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:09 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:30 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | desconhecido | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:42 | Pousado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:31 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 11:19 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:25 | Pousado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:25 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:25 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:25 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | agendado | |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1359 | 12:25 | 11:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | agendado | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7082 | 13:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6928 | 13:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | agendado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | 15:50 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9446 | 17:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | 16:53 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | agendado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:05 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | 18:56 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | 20:53 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | 20:53 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | 20:53 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:59 | A caminho |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | Cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconhecido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | Cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | Cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:13 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:38 | A caminho |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | 09:03 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | 09:03 | A caminho |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1358 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Cancelado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | Cancelado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 10:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | Cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | Cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | Cancelado | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 10:16 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:02 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:15 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9447 | 11:55 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | desconhecido | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | 12:43 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 12:18 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:13 | A caminho |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | 12:33 | A caminho |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 12:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | 12:41 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 12:41 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 12:41 | A caminho |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 12:41 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | desconhecido | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 12:55 | A caminho |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | 12:58 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | 13:11 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 13:04 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:07 | A caminho |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | 13:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 13:34 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 13:33 | A caminho |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | 13:44 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | desconhecido | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 14:10 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 expand_more(2) | 14:30 | 15:01 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7080 | 14:30 | 15:01 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6929 | 14:30 | 15:01 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 17:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 17:37 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 15:51 | A caminho |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 17:34 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | 16:02 | A caminho |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | 17:18 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 16:16 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 16:33 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | 16:56 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 17:05 | A caminho |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 17:42 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 17:47 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 17:39 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 17:44 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | 19:15 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 19:41 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 18:39 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 19:36 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | 19:21 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 20:34 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 20:13 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!