Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07:59 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:01 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:01 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 08:10 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 08:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 09:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 10:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 10:45 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 11:30 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 11:30 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 12:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 12:55 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 13:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 13:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 13:15 | 11:58 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 13:25 | 12:22 | Pousado |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 13:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 05:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 05:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 08:15 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:35 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 08:40 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:05 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS522 | 09:45 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 10:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 10:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 11:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 11:55 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 12:50 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 13:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 13:15 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 13:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 13:40 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 13:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 13:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 13:50 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 15:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y932 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
