Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ772 | 07:45 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | Atrasado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | AirAsia | QZ773 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 10:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | Atrasado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | 15:49 | Pousado |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | 17:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | 17:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | 18:56 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG424 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Indonesia AirAsia | QZ772 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | agendado | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 11:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ773 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ781 | 13:35 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU285 | 15:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG425 | 20:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 20:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:15 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
