Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:19 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:30 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:42 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:37 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:20 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:10 | 09:04 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:47 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | 09:20 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:26 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 10:56 | Pousado |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | desconhecido | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:54 | Pousado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 12:04 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | 11:16 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:32 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 11:35 | Pousado |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | 12:35 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | 12:28 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 14:30 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | 12:23 | Pousado |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:47 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 13:04 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | 15:05 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | 15:05 | Pousado |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 15:33 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | desconhecido | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | 15:29 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | 17:23 | Pousado |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | 15:51 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP602 | 16:10 | 15:54 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | 16:54 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | 17:05 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | 17:59 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | 17:59 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | 17:59 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | 17:18 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | 18:30 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | 18:57 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | desconhecido | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | 19:39 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | 19:18 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | 19:06 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | 19:04 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | 20:54 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 20:05 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | 21:20 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | 21:20 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | 21:20 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 21:26 | Pousado |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7271 | 21:30 | 22:29 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | 23:16 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7270 | 06:55 | 07:56 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:56 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:56 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconhecido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 06:12 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | Cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:26 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:32 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:31 | A caminho |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 09:27 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | 09:21 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:40 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | 10:03 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:10 | 10:09 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:15 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:23 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | 11:48 | A caminho |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 10:56 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:07 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 11:55 | 13:03 | A caminho |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 12:00 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 12:05 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:15 | A caminho |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 12:31 | A caminho |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | 13:09 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | 12:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 12:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 12:39 | A caminho |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 12:39 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | 13:27 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 14:48 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 13:17 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 15:38 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 13:29 | A caminho |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | 13:31 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | 11:17 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 16:14 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 16:14 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 16:19 | A caminho |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 16:11 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 17:16 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 16:40 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Pelita Air Service | IP622 | 17:00 | 16:55 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 17:09 | A caminho |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 17:12 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 18:18 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | desconhecido | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | desconhecido | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 17:40 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 18:21 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 18:59 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 19:20 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | 20:07 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | 20:40 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 19:25 | 19:33 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | 20:01 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 20:19 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | 22:06 | A caminho |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!