Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:15 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:32 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | 07:37 | Pousado |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | 07:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08:35 | 08:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | 08:46 | Pousado |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:32 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | 10:42 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | desconhecido | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:06 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:06 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | desconhecido | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:02 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:02 | Pousado |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 16:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1496 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 18:05 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:16 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:16 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | 06:33 | A caminho |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | desconhecido | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 08:27 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 09:24 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:05 | 08:19 | A caminho |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08:15 | 08:16 | A caminho |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 08:47 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 11:50 | A caminho |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | 09:21 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 09:15 | desconhecido | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | A caminho |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | 09:53 | A caminho |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | desconhecido | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1474 | 11:05 | 11:23 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11:45 | 11:58 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 13:15 | agendado | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 14:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU285 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 18:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:15 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21:20 | agendado | |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
