Chegadas e partidas de voos em Balikpapan Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:24 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:15 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:43 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:22 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:01 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:35 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | Pousado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:12 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:20 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:10 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 12:04 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:08 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:20 | desconhecido | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:30 | 11:38 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:30 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:46 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:50 | desconhecido | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:34 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:20 | 12:28 | Pousado |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 14:33 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | 12:23 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 13:06 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 13:25 | 13:11 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:25 | 13:07 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | 16:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | 16:55 | Pousado |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | 14:49 | Pousado |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 15:27 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:20 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | desconhecido | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 15:45 | 16:28 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | desconhecido | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:45 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | 15:54 | Pousado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | 16:47 | Pousado |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 17:05 | desconhecido | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17:10 | 17:13 | Pousado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 16:51 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | 17:19 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | 17:19 | Pousado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | 17:19 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | 18:21 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | 18:06 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 18:10 | 21:36 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | 18:01 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:30 | 18:43 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | desconhecido | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | 18:37 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:30 | 20:09 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | 19:17 | Pousado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | 20:29 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 20:17 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 21:00 | 21:10 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:00 | 21:10 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 21:10 | 23:08 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 23:14 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 21:25 | desconhecido | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 22:35 | 23:23 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | desconhecido |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:13 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:26 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air Service | IP646 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconhecido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 08:30 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:19 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | desconhecido | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:08 | A caminho |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:54 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:32 | A caminho |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:56 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 10:20 | 10:20 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:09 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 11:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | agendado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | agendado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9720 | 12:35 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT659 | 13:00 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 12:57 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | agendado | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 12:30 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18:55 | agendado | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 20:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | agendado |
Voando de e para Balikpapan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Balikpapan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Balikpapan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!