Balikpapan 空港 出発 (BPN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3631 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6798 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1492 | 07:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
