Balikpapan 空港 到着 (BPN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 01:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 01:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 01:00 | 予定 | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 01:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 01:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 02:20 | 予定 | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 02:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 03:20 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 04:00 | 予定 | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 04:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 04:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3626 | 04:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 04:25 | 予定 | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 04:40 | 予定 | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 04:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
