Balikpapan 空港 出発 (BPN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:10 | 予定 | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 01:35 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 01:50 | 11:35 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 02:00 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 02:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 02:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 02:55 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 03:50 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 04:00 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW2395 | 04:05 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 04:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!