Balikpapan 空港 出発 (BPN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | 途中 |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | 途中 |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 不明 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | 不明 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!