Balikpapan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:30 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:26 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07:59 | 07:42 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:13 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | 08:51 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:10 | 09:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 不明 | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 09:57 | 上陸した |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 09:57 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:30 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 11:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | 11:40 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | 11:54 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | 11:58 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | 12:13 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | 不明 | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | 12:17 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | 12:29 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | 13:31 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | 12:56 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | 14:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | 14:03 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | 15:50 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | 15:27 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | 15:23 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | 16:15 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | 16:21 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | 15:55 | 上陸した |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 16:15 | 15:38 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | 17:24 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | 17:06 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | 17:29 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | 不明 | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | 18:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | 18:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | 18:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | 18:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | 18:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | 18:32 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 18:20 | 18:12 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 18:20 | 18:12 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:30 | 19:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | 18:41 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | 18:56 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | 19:02 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:40 | 19:51 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(1) | 19:40 | 19:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | 19:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:35 | 22:22 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | 20:57 | 上陸した |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 20:55 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | 21:12 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | 21:12 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | 21:12 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | 21:12 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | 21:12 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | 00:36 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:19 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:05 | 08:18 | 途中 |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08:15 | 08:08 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:23 | 途中 |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | 09:18 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 09:15 | 09:36 | 途中 |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:25 | 09:39 | 途中 |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 09:55 | 10:06 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 09:55 | 10:06 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 09:55 | 10:06 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 09:55 | 10:06 | 途中 |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | 10:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | 12:04 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:07 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:10 | 不明 | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | 12:50 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11:45 | 11:51 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | 12:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | 12:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:18 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | 13:04 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | 13:01 | 途中 |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | 12:57 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | 13:20 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | 13:17 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:14 | 途中 |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 13:20 | 11:59 | 途中 |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | 13:33 | 途中 |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:30 | 13:35 | 途中 |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | 14:27 | 途中 |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | 13:59 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 15:01 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 15:01 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | 16:40 | 途中 |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | 16:16 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | 17:35 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | 16:57 | 途中 |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 17:31 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | 17:37 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | 不明 | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | 17:46 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | 18:13 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | 18:20 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | 不明 | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | 18:18 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | 18:57 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | 不明 | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | 18:34 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | 19:37 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18:55 | 20:35 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 19:05 | 19:03 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 19:05 | 19:03 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | 19:47 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | 19:53 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:10 | 20:28 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:15 | 23:23 | 途中 |
Balikpapan 空港 への、または Balikpapan 空港 からのフライト
このページでは、Balikpapan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
