Balikpapan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:19 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:30 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:42 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:20 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:47 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 10:56 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 12:04 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | 11:16 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | 12:35 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | 12:28 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 14:30 | 上陸した |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | 12:23 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:47 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 13:04 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | 15:05 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | 15:05 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 15:33 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | 15:29 | 上陸した |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | 17:23 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | 15:51 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP602 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | 不明 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | 16:54 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | 17:05 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | 17:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | 17:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | 17:59 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | 17:18 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | 18:30 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | 18:57 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | 19:39 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | 19:18 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | 19:06 | 上陸した |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | 19:04 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | 20:54 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 20:05 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | 21:20 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | 21:20 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | 21:20 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 21:26 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7271 | 21:30 | 22:29 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | 23:16 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7270 | 06:55 | 07:56 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:56 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:56 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:58 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | 不明 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 06:12 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | キャンセル | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:02 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:26 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:32 | 途中 |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:48 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:31 | 途中 |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:06 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 09:27 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | 09:21 | 途中 |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:40 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | 10:03 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:10 | 10:09 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:15 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:23 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | 11:48 | 途中 |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 10:56 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:07 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 11:55 | 13:03 | 途中 |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 12:00 | 途中 |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 12:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:15 | 途中 |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 12:31 | 途中 |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | 13:09 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | 12:39 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 12:39 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 12:39 | 途中 |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 12:39 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | 13:27 | 途中 |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 14:48 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 13:17 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:22 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 15:38 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 13:29 | 途中 |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | 13:31 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | 11:17 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 16:14 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 16:14 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 16:19 | 途中 |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 16:11 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 17:16 | 途中 |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Pelita Air Service | IP622 | 17:00 | 16:55 | 途中 |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 17:09 | 途中 |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 17:12 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 18:18 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | 不明 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 17:40 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 18:21 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 18:59 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 19:20 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | 20:07 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | 20:40 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 19:25 | 19:33 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | 20:01 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 20:19 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | 22:06 | 途中 |
Balikpapan 空港 への、または Balikpapan 空港 からのフライト
このページでは、Balikpapan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!