Balikpapan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5515 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:20 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:50 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 予定 | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 | 14:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 15:45 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 17:05 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 予定 | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 11:50 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 11:55 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9720 | 11:55 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 予定 | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT659 | 13:00 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 予定 | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 | 15:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 20:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 予定 |
Balikpapan 空港 への、または Balikpapan 空港 からのフライト
このページでは、Balikpapan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Balikpapan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!