AirAsia på Balikpapan Flygplats - BPN
Vilka platser flyger AirAsia till och från Balikpapan Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 6 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 9 | Visa flyg |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 4 | Visa flyg |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!