Balikpapan Flygplats avgångar (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 01:55 | schemalagd | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 03:00 | 13:46 | På väg |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI250 | 03:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 03:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 04:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 04:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 04:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 05:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3673 | 05:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 05:25 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 05:25 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
