Balikpapan Flygplats avgångar (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:15 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 08:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | schemalagd | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09:40 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
