Balikpapan Flygplats avgångar (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | På väg |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | På väg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | okänd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!