Balikpapan Flygplats avgångar (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 08:15 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | schemalagd | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 10:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!