Balikpapan Flygplats Ankomster (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 09:45 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 11:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!