Balikpapan Flygplats Ankomster (BPN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 01:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 01:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 01:05 | 12:50 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 01:10 | schemalagd | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 01:35 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 01:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 02:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 02:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 02:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 03:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 03:25 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 03:30 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW2394 | 03:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 03:40 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 03:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 04:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!