Flyg ankomster och avgångar på Balikpapan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:15 | landat |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:28 | landat |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ772 | 07:45 | 07:33 | landat |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:40 | landat |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08:35 | 08:47 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG436 | 08:40 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:00 | 08:52 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:10 | 09:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:10 | 09:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:10 | 09:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3959 | 09:10 | 09:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:10 | 09:20 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:36 | landat |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | 10:21 | landat |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:01 | landat |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:01 | landat |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 11:22 | landat |
| Tanjung Redep (BEJ) | AirAsia | QZ773 | 11:10 | 10:41 | landat |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:17 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:17 | landat |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 11:50 | 11:37 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:37 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:37 | landat |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11:50 | 11:37 | landat |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:37 | landat |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | 11:37 | landat |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | 11:52 | landat |
| Tarakan (TRK) | Citilink Garuda Indonesia | QG401 expand_more(1) | 12:20 | 11:59 | landat |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | 11:59 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:53 | landat |
| Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | schemalagd | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 13:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | Försenad | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | schemalagd | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1496 | 17:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | Försenad | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:35 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 20:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:07 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:16 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:16 | På väg |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | 06:38 | På väg |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:58 | På väg |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 11:01 | På väg |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:39 | På väg |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:05 | 08:18 | På väg |
| Kalimarau (BEJ) | AirAsia | QZ772 | 08:15 | 08:12 | På väg |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 08:36 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:41 | På väg |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | schemalagd | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | 09:23 | På väg |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 09:15 | okänd | |
| Tarakan (TRK) | Citilink Garuda Indonesia | QG400 expand_more(1) | 09:25 | 09:21 | På väg |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:25 | 09:21 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 09:55 | 10:27 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:00 | 09:55 | På väg |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | 11:28 | På väg |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 11:05 | 11:09 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ773 | 11:45 | 11:33 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG437 | 13:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | schemalagd | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ781 | 13:35 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Balikpapan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Balikpapan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
