Flyg ankomster och avgångar på Balikpapan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:12 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | landat |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | 07:41 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:06 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:02 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | 08:25 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:44 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:27 | landat |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 09:13 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:20 | 10:25 | landat |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | 10:12 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | 10:34 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 10:45 | 10:40 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:03 | landat |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11:15 | 11:17 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:35 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:35 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:35 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:35 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:05 | 11:55 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:50 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2531 | 13:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 14:40 | 13:17 | landat |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 16:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17:00 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:05 | Försenad | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 18:05 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 19:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:25 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | På väg |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | På väg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:15 | 08:17 | På väg |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08:15 | 08:20 | På väg |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 08:39 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:01 | På väg |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09:40 | 09:30 | På väg |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | 09:47 | På väg |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | 09:47 | På väg |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | 10:01 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:17 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:47 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | 11:24 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:14 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | 11:36 | På väg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11:45 | 11:51 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | 11:56 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:20 | schemalagd | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14:00 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 15:25 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 20:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:05 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Balikpapan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Balikpapan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!