Flyg ankomster och avgångar på Balikpapan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:24 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:20 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:15 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:43 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:10 | 07:57 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:22 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:01 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:35 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:59 | landat |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | landat |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:12 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:20 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 12:04 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:08 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:20 | okänd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:30 | 11:38 | landat |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:30 | landat |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:46 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:50 | okänd | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:34 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:20 | 12:28 | landat |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | 14:33 | landat |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | 12:23 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 13:06 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 13:25 | 13:11 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | okänd | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:25 | 13:07 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | 16:55 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | 16:55 | landat |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | 14:49 | landat |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | 15:27 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | okänd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 15:45 | 16:28 | landat |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | okänd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | 15:54 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | 16:47 | landat |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 17:05 | okänd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17:10 | 17:13 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17:10 | 17:13 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 16:51 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | 17:19 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | 17:19 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | 17:19 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | 18:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | 18:06 | landat |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 18:10 | 21:36 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | 18:01 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:30 | 18:43 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | okänd | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | 18:37 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:30 | 20:09 | landat |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | 19:17 | landat |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | 20:29 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | 20:17 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 21:00 | 21:10 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:00 | 21:10 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 21:10 | 23:08 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | 23:14 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 21:25 | okänd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 22:35 | 23:23 | landat |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | okänd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:10 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:13 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:58 | På väg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:26 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air Service | IP646 | 07:00 | 07:00 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 08:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:03 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:19 | På väg |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:08 | På väg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:54 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:32 | På väg |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:10 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:56 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:23 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:09 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 11:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9720 | 12:35 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT659 | 13:00 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 12:57 | På väg |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | schemalagd | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 12:30 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18:55 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 20:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Balikpapan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Balikpapan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!