Flyg ankomster och avgångar på Balikpapan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:24 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | okänd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:41 | landat |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:20 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:31 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:57 | landat |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:24 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:13 | landat |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:04 | landat |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:04 | landat |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | okänd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:14 | landat |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | Försenad | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:24 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B677 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 15:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:15 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1379 | 16:35 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:25 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:27 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:07 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:48 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:14 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:09 | På väg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | På väg | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 08:55 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | okänd | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:44 | På väg |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | okänd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:14 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:33 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 10:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:15 | På väg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:25 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | På väg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 11:59 | På väg |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:15 | schemalagd | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | schemalagd | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 15:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1378 | 16:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Balikpapan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Balikpapan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Balikpapan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!