Citilink på Balikpapan Airport – BPN
Hvilke steder flyr Citilink til og fra Balikpapan Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Se flyreiser |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 10 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Se flyreiser |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 24 | Se flyreiser |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Se flyreiser |
Tremonton (TRT) | United States | Tremonton | 4 | Se flyreiser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Balikpapan Airport operert av Citilink
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Balikpapan Airport operert av Citilink
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!