Flyankomster og avganger på Balikpapan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07.40 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08.25 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG450 | 08.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10.10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10.10 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 11.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12.00 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12.00 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12.10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 14.35 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15.15 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 15.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 16.10 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16.25 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16.40 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16.50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 17.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17.10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18.05 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8747 | 20.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8626 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA5671 | 02.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG451 | 08.55 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 09.00 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09.05 | planlagt | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09.15 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10.10 | 09:50 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13.05 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13.30 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13.30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15.15 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15.55 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 16.20 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 16.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17.25 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17.30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8746 | 17.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18.10 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Balikpapan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Balikpapan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
