Flyankomster og avganger på Balikpapan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07.45 | planlagt | |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI251 | 07.59 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI200 | 08.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP621 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1493 | 10.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10.10 | Forsinket | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(9) | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3634 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3672 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13.00 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 13.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 13.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14.20 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG9426 | 15.50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16.00 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 16.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 16.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 16.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3626 | 16.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16.25 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16.40 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16.50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 17.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17.15 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI2000 | 17.30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17.45 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8513 | 18.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(5) | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2662 | 19.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8626 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3631 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6798 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1492 | 07.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08.15 | planlagt | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09.00 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI201 | 09.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP620 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10.10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 10.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG9427 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12.35 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12.40 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT2670 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8512 | 13.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 13.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13.05 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13.30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13.40 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 13.55 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 15.00 | 13:46 | I rute |
| Tabubil (TBG) | Rimbun Air | RI250 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 16.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(4) | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3673 | 17.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17.25 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17.25 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17.30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 18.15 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 18.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 18.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Rimbun Air | RI202 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(7) | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3675 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2675 | 19.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Balikpapan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Balikpapan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
