Balikpapan Airport avganger (BPN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.05 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12.25 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12.50 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01.20 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01.30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 02.00 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 02.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
