Balikpapan Airport avganger (BPN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | 06:40 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06.10 | 06:11 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07.00 | 07:02 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07.00 | 07:02 | I rute |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07.00 | ukjent | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07.20 | ukjent | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.25 | 07:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07.30 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07.30 | ukjent | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08.00 | 08:49 | I rute |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08.15 | 10:38 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08.20 | 08:23 | I rute |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08.40 | 08:42 | I rute |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08.40 | 08:56 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08.40 | 08:56 | I rute |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1358 | 08.50 | ukjent |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!