Balikpapan Airport ankomster (BPN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09.05 | 08:53 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09.05 | 08:53 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09.05 | 08:53 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09.05 | 08:53 | landet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09.05 | 08:53 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09.40 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 09.45 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09.55 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10.15 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 11.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11.15 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11.35 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 12.15 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.40 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!