Balikpapan Airport ankomster (BPN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.25 | 07:29 | landet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07.35 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07.45 | 07:26 | landet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07.50 | 07:49 | landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08.05 | 08:06 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08.05 | 08:06 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | 08:15 | landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08.15 | 08:00 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08.35 | 08:22 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!