Flyankomster og avganger på Balikpapan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.20 | 07:26 | landet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07.35 | 07:19 | landet |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07.45 | 07:31 | landet |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07.59 | 07:44 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | 08:13 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR212 expand_more(1) | 08.15 | 07:54 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08.15 | 07:54 | landet |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08.35 | 08:30 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08.40 | 08:26 | landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10.10 | 10:21 | landet |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10.25 | 10:17 | landet |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10.25 | 10:17 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10.30 | 10:25 | landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11.10 | 11:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11.15 | 11:02 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11.15 | 11:02 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 11.50 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12.00 | 11:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.10 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12.20 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13.05 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 13.30 | planlagt | |
| Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14.10 | 13:50 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14.10 | 13:50 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14.35 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9446 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16.10 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1496 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17.00 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17.00 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17.10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18.05 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(1) | 19.40 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19.40 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20.35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21.15 | 18:06 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06.10 | 06:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06.10 | 06:13 | I rute |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06.30 | 06:30 | I rute |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07.00 | 06:59 | I rute |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.00 | 06:51 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07.30 | 07:27 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08.05 | ukjent | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08.20 | 08:34 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08.50 | 09:14 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR213 expand_more(1) | 08.50 | 08:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08.50 | 08:52 | I rute |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 09.15 | 09:26 | I rute |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09.25 | 09:22 | I rute |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09.25 | 09:22 | I rute |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10.05 | 10:11 | I rute |
| Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | 11:21 | I rute |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 11.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11.10 | 11:26 | I rute |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11.45 | 11:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11.55 | 11:59 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11.55 | 11:59 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13.10 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13.30 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ781 | 13.35 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 15.15 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15.55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9447 | 16.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16.55 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17.25 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17.50 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18.10 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Balikpapan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Balikpapan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
