Flyankomster og avganger på Balikpapan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | AK770 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 07.45 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07.59 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08.40 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10.10 | 08:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10.35 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 10.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | AK771 | 11.15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12.50 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2531 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13.00 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13.00 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13.20 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 | 14.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14.35 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15.15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15.30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16.05 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16.10 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17.05 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17.10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3971 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG424 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18.15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20.25 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3975 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 22.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3960 | 06.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06.30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07.30 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 08.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08.50 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09.00 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09.55 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10.05 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.05 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11.15 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12.25 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12.50 | planlagt | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13.20 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13.30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13.40 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13.40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14.00 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15.15 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 15.25 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15.55 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16.55 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17.20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17.20 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17.25 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17.30 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17.35 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17.50 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18.10 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 18.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3974 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18.55 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 20.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21.05 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Balikpapan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Balikpapan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
