Flyankomster og avganger på Balikpapan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07.20 | 07:12 | landet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07.45 | 07:26 | landet |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07.45 | 07:41 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08.10 | 08:06 | landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08.15 | 08:02 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08.40 | 08:25 | landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09.15 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09.40 | 09:44 | landet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09.55 | 09:27 | landet |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10.10 | 09:13 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10.20 | 10:25 | landet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10.25 | 10:12 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10.35 | 10:34 | landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 10.45 | 10:40 | landet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11.00 | 11:40 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11.10 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11.15 | 11:03 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11.15 | 11:03 | landet |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11.15 | 11:17 | landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11.50 | 11:35 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11.50 | 11:35 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11.50 | 11:35 | landet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11.50 | 11:35 | landet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12.05 | 11:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12.10 | Forsinket | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12.10 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12.50 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12.55 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13.00 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2531 | 13.00 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13.00 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14.35 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 14.40 | 13:17 | landet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15.15 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15.30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16.10 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 16.55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17.00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17.00 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17.05 | Forsinket | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17.10 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 18.05 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19.05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19.25 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 19.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20.25 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20.30 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21.15 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06.10 | 06:07 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06.10 | 06:07 | I rute |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06.50 | 07:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06.50 | 07:05 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07.00 | 06:53 | I rute |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07.00 | ukjent | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07.30 | 07:31 | I rute |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07.50 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08.15 | 08:17 | I rute |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08.15 | 08:20 | I rute |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08.40 | 08:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08.50 | 09:01 | I rute |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09.40 | 09:30 | I rute |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09.55 | 09:47 | I rute |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09.55 | 09:47 | I rute |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10.05 | 10:01 | I rute |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10.20 | 10:17 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10.30 | 10:47 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11.00 | 11:24 | I rute |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11.05 | 11:14 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11.15 | 11:36 | I rute |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11.45 | 11:51 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11.55 | 11:56 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11.55 | 11:56 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12.20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12.25 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12.35 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13.20 | planlagt | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13.20 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13.40 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13.40 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14.00 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15.15 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 15.25 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15.55 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16.00 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16.30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17.00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17.25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17.25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17.30 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17.35 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17.50 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17.50 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18.10 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19.45 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19.50 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 20.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21.05 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21.20 | planlagt |
Flyr til og fra Balikpapan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Balikpapan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Balikpapan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!