Départs de Balikpapan Aéroport (BPN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:15 | Programmé | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1474 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | Programmé | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | Programmé | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:15 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 10:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | Programmé | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 11:30 | Programmé | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Balikpapan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
