Départs de Balikpapan Aéroport (BPN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:16 | En route |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:40 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:11 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:02 | En route |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | inconnue | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:08 | En route |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | inconnue | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:31 | En route |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | inconnue | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | inconnue | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:49 | En route |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 10:38 | En route |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:23 | En route |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | En route |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | 08:56 | En route |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1358 | 08:50 | inconnue | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:10 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Balikpapan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!