Arrivées de Balikpapan Aéroport (BPN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA5604 | 09:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Balikpapan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!