Arrivées de Balikpapan Aéroport (BPN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:29 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | inconnue | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | A atterri |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:06 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:15 | A atterri |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Balikpapan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!