Arrivées et départs des vols à Balikpapan Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:12 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | A atterri |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | 07:41 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:06 | A atterri |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:02 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | 08:25 | A atterri |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | inconnue | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:44 | A atterri |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:27 | A atterri |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 09:13 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:20 | 10:25 | A atterri |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | 10:34 | A atterri |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 10:45 | 10:40 | A atterri |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 11:40 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | inconnue | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:03 | A atterri |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ771 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:35 | A atterri |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | Différé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:50 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2531 | 13:00 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | Programmé | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 14:40 | 13:17 | A atterri |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | Programmé | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 16:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17:00 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:05 | Différé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 18:05 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 19:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:25 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | En route |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | En route |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | En route |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | En route |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | inconnue | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | En route |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | En route |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | inconnue | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:15 | 08:17 | En route |
Tarakan (TRK) | AirAsia | QZ770 | 08:15 | 08:20 | En route |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 08:39 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:01 | En route |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09:40 | 09:30 | En route |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | 09:47 | En route |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | 09:47 | En route |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | 10:01 | En route |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:17 | En route |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:47 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | 11:24 | En route |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:14 | En route |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | 11:36 | En route |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ771 | 11:45 | 11:51 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | 11:56 | En route |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | Programmé | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 12:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:20 | Programmé | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14:00 | Programmé | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | Programmé | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 15:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | Programmé | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | Programmé | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | Programmé | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 20:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:05 | Programmé | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Balikpapan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Balikpapan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Balikpapan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!