Citilink bei Balikpapan Flughafen – BPN
Welche Orte fliegt Citilink von und nach Balikpapan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Flüge anzeigen |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 10 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Flüge anzeigen |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 24 | Flüge anzeigen |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Flüge anzeigen |
Tremonton (TRT) | United States | Tremonton | 4 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Balikpapan Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Balikpapan Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!