Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI773 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 06:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:45 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI200 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP621 | 08:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1493 | 10:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(8) | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3672 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11:50 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12:10 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 13:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 13:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU976 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT5226 | 13:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:20 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 16:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 16:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:25 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 17:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6798 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1492 | 07:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI774 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 07:05 | geplant | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS522 | 07:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:15 | geplant | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP620 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1494 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:10 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | geplant | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 12:50 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG850 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 13:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU977 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT5227 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 16:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3673 | 17:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 18:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 18:20 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 18:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Rimbun Air | RI202 | 18:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
