Balikpapan Flughafen Ankünfte (BPN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 05:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 05:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 05:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 05:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 05:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 05:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 05:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 05:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 06:05 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 06:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 07:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 07:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:35 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 07:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 08:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!