Balikpapan Flughafen Ankünfte (BPN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 04:55 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 05:00 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 05:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 05:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 05:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 05:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 05:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 05:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 05:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 05:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 05:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 06:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 06:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 06:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 07:05 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 07:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!