Balikpapan Flughafen Ankünfte (BPN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 01:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 01:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 01:05 | 12:50 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 01:10 | geplant | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 01:35 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 01:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 02:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 02:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 02:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 03:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 03:25 | geplant | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 03:30 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW2394 | 03:40 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 03:40 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 04:35 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 04:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!