Balikpapan Flughafen Abflüge (BPN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | geplant | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01:20 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 02:00 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 02:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
