Balikpapan Flughafen Abflüge (BPN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | geplant | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 10:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 01:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!