Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI773 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:19 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:30 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 08:25 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:11 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1363 | 08:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:28 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | 09:45 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:34 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 08:05 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 08:57 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:54 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:16 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:16 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:51 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 11:11 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:20 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:27 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | Verzögert | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 11:40 | 11:47 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | Verzögert | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:46 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | Verzögert | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 13:20 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Verzögert | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | 15:54 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 17:05 | 16:39 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | 17:51 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7271 | 21:30 | Verzögert | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 22:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:09 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7270 | 06:55 | 06:52 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI774 | 07:10 | 07:04 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:25 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 07:53 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:29 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 10:52 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 09:35 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1362 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:21 | Unterwegs |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 09:03 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | 09:37 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 10:10 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | 10:33 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:10 | 10:12 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:36 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:31 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | 09:10 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:06 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:28 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 13:55 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | geplant | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU529 | 14:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | geplant | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | geplant |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!