Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8814 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ770 | 07:45 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07:59 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:01 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:01 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 08:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 09:35 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 10:00 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8622 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 10:45 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 11:30 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 11:30 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5214 | 11:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 12:10 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 12:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 12:55 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 13:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 13:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 13:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 13:15 | 11:58 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 13:25 | 12:22 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 13:40 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9787 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5215 | 06:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 07:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:10 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 08:15 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:35 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 08:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 08:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:05 | geplant | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS522 | 09:45 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 10:15 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 10:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 11:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 11:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 11:55 | geplant | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 12:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 13:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:05 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 13:15 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 13:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 13:40 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 13:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 13:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 13:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 13:50 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 15:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y932 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
