Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:28 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:14 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:25 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 11:24 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:20 | Unbekannt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | 11:29 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:08 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:08 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 11:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:15 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:50 | Gelandet |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:15 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 13:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Verzögert | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:05 | 14:53 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Verzögert | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 15:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17:00 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:05 | Verzögert | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:15 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18:15 | Verzögert | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:15 | Verzögert | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 20:55 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 21:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(3) | 21:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 21:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:57 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:25 | 08:29 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 09:16 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:29 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:50 | Unbekannt | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | geplant | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | 09:58 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 10:58 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:13 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 12:55 | geplant | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14:00 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU285 | 14:00 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 15:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:05 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:45 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:55 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | geplant | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18:55 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 20:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:05 | geplant |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!