Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:19 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:25 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:17 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:58 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 10:10 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 10:42 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:20 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 11:24 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:07 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 11:28 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 12:15 | 11:58 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | Verzögert | |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1359 | 12:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | geplant | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:15 | geplant | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7082 | 13:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6928 | 13:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | geplant | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 16:45 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9446 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 18:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:45 | Verzögert | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:02 | Unterwegs |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:54 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:27 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | 08:10 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:28 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1358 | 08:50 | 08:59 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:36 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:54 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 10:22 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | 11:25 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 11:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9447 | 11:55 | 12:10 | Unterwegs |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 12:32 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:18 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 12:25 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:20 | 12:12 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 12:45 | Unterwegs |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | 12:53 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | 13:00 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:03 | Unterwegs |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | 14:05 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 13:36 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 13:52 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | Unbekannt | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 14:11 | Unterwegs |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU529 | 14:05 | 14:15 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 expand_more(2) | 14:30 | 14:39 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7080 | 14:30 | 14:39 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6929 | 14:30 | 14:39 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 15:18 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 15:18 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 15:50 | Unterwegs |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 16:22 | Unterwegs |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 16:33 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 16:40 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | 16:58 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 17:07 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 17:52 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 17:48 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 17:27 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:30 | 17:38 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:30 | 17:38 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | Unbekannt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 18:02 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 19:06 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 18:55 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:40 | 18:44 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | 18:49 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | 18:46 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:10 | 20:41 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | 20:24 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | 19:46 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 20:36 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | 21:06 | Unterwegs |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!