Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | 07:15 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ772 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:40 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 08:35 | 08:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG436 | 08:40 | 08:25 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:00 | 08:52 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3959 | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:10 | 10:21 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:01 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:01 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | 11:22 | Gelandet |
| Tanjung Redep (BEJ) | AirAsia | QZ773 | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Citilink Garuda Indonesia | QG401 expand_more(1) | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:53 | Gelandet |
| Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | geplant | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | Verzögert | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:15 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1496 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | Verzögert | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3615 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8712 | 19:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:35 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 20:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3617 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:16 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 11:01 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:05 | 08:18 | Unterwegs |
| Kalimarau (BEJ) | AirAsia | QZ772 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 08:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:41 | Unterwegs |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | geplant | |
| Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | 09:23 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 09:15 | Unbekannt | |
| Tarakan (TRK) | Citilink Garuda Indonesia | QG400 expand_more(1) | 09:25 | 09:21 | Unterwegs |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:25 | 09:21 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 09:55 | 10:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 09:55 | 10:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6766 | 09:55 | 10:27 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:00 | 09:55 | Unterwegs |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | 11:28 | Unterwegs |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 11:05 | 11:09 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ773 | 11:45 | 11:33 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG437 | 13:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | geplant | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ781 | 13:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1495 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 19:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
