Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:33 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 09:22 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:27 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:27 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:20 | 08:23 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5515 | 09:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:06 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:30 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:12 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:08 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:08 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:28 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:32 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 12:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU367 | 13:25 | geplant | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:25 | geplant | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 | 13:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:40 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:45 | geplant | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | 14:51 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:39 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 16:51 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air Service | IP623 | 19:35 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:15 | Verzögert | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:03 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | Storniert | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:02 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:57 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 09:53 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:34 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 10:13 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | 08:19 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:39 | Unterwegs |
Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU366 | 08:50 | 09:32 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:55 | 09:15 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:55 | 09:15 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 08:59 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:58 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:28 | Unterwegs |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:21 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:07 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | geplant | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | geplant | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:45 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | geplant | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | geplant | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU529 | 14:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 | 14:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:20 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | geplant | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | geplant |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!