Ankünfte und Abflüge von Flügen in Balikpapan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:24 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | Unbekannt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:41 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:24 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:13 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:04 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:04 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | Verzögert | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:24 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B677 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:30 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 15:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:15 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1379 | 16:35 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:48 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:09 | Unterwegs |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | Unterwegs | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 08:55 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:44 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:14 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 10:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:15 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:25 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:15 | geplant | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | geplant | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 15:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1378 | 16:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | geplant |
Fliegen nach und von Balikpapan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Balikpapan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Balikpapan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!