Wings Air hos Balikpapan Lufthavn - BPN
Hvilke steder flyver Wings Air til og fra Balikpapan Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Se flyrejser |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | Se flyrejser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 8 | Se flyrejser |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Se flyrejser |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 70 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Balikpapan Lufthavn, der drives af Wings Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Balikpapan Lufthavn, der drives af Wings Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!