Balikpapan Lufthavn afgange (BPN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 05:50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 06:10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 06:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 06:15 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 06:30 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 06:30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 06:40 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Rimbun Air | RI202 | 06:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3618 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3675 | 07:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 07:40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 07:50 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
