Balikpapan Lufthavn Ankomster (BPN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 04:55 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 05:00 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 05:00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 05:05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 05:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 05:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 05:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 05:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 05:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 05:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 05:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 06:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 06:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 06:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 07:05 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 07:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!