Balikpapan Lufthavn afgange (BPN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 04:05 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 04:20 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 04:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 05:00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 05:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 05:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 05:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 05:30 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 05:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 06:15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 06:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 06:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 06:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 06:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 07:10 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!