Flyankomster og afgange på Balikpapan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:33 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 09:22 | Landet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:27 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:20 | 08:23 | Landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | Landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:15 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5515 | 09:15 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:15 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:15 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:15 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:06 | Landet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:12 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:30 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:38 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:12 | Landet |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:08 | Landet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:08 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:28 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:06 | Landet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:24 | Landet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:32 | Landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 12:00 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | 12:57 | Landet |
Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU367 | 13:25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:25 | planlagt | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 | 13:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:40 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:45 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | 14:51 | Landet |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:39 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | 16:51 | Landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air Service | IP623 | 19:35 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:15 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:15 | Forsinket | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Forsinket | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:03 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | Aflyst | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:02 | På vej |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:57 | På vej |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | Ukendt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 09:53 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | Ukendt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:34 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 10:13 | På vej |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | 08:19 | På vej |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:39 | På vej |
Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU366 | 08:50 | 09:32 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:55 | 09:15 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:55 | 09:15 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 08:59 | På vej |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Ukendt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | Ukendt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:58 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 10:05 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 10:05 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 10:05 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | Ukendt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:28 | På vej |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 10:31 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | Ukendt | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:21 | På vej |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:07 | På vej |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 11:50 | 11:59 | På vej |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | planlagt | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:45 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | planlagt | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU529 | 14:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 | 14:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:20 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | planlagt |
Flyver til og fra Balikpapan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Balikpapan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!