Flyankomster og afgange på Balikpapan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 09:29 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:15 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 09:55 | Landet |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 09:55 | Landet |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:45 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 13:20 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 | 14:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:25 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 16:50 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 16:50 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 17:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 18:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 18:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | planlagt | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT659 | 13:00 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 13:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 13:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 13:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 13:10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | planlagt | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9720 | 14:00 | planlagt | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU529 | 14:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 | 15:40 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 16:30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:50 | planlagt | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | planlagt |
Flyver til og fra Balikpapan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Balikpapan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Balikpapan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!