Super Air Jet в Аэропорт Balikpapan - BPN
В какие места летает Super Air Jet и откуда Аэропорт Balikpapan?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 110 | Посмотреть рейсы |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 6 | Посмотреть рейсы |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 8 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 42 | Посмотреть рейсы |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 25 | Посмотреть рейсы |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 42 | Посмотреть рейсы |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 28 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Balikpapan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

















