Прибытие Аэропорт Balikpapan (BPN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 04:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 04:55 | по расписанию | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 05:00 | по расписанию | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 05:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 05:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 05:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 05:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 05:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 05:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 05:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 05:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 06:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 06:10 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 06:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 07:05 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 07:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 07:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Balikpapan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!