Вылет Аэропорт Balikpapan (BPN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | по расписанию | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01:20 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 02:00 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Balikpapan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
