Вылет Аэропорт Balikpapan (BPN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 05:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 05:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 05:15 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 05:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 05:30 | по расписанию | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 06:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 06:20 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 06:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 07:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 08:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 08:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 08:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Balikpapan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!