Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Balikpapan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | AK770 | 07:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 07:45 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU579 | 07:59 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 08:40 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 08:56 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:20 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 | 10:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 10:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:15 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | AirAsia | AK771 | 11:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3963 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5641 | 11:50 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 12:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:50 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2531 | 13:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU531 | 13:00 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:20 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 | 14:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 14:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:15 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 16:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU581 | 16:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 16:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:05 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3971 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5798 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG424 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:25 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI771 | 20:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 21:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3975 | 21:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5589 | 21:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5799 | 21:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 22:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3960 | 06:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU532 | 06:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:15 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 08:15 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 09:00 | по расписанию | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW2476 | 09:40 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | по расписанию | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:20 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 13:30 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14:00 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 15:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:55 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 16:55 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 17:20 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU580 | 18:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 18:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3974 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5590 | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18:55 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 20:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:05 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI772 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Balikpapan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Balikpapan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Balikpapan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
