Super Air Jet op Balikpapan Airport - BPN
Naar welke locaties vliegt Super Air Jet van en naar Balikpapan Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Vluchten bekijken |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Vluchten bekijken |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 10 | Vluchten bekijken |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 4 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 84 | Vluchten bekijken |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 42 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Balikpapan Airport uitgevoerd door Super Air Jet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Balikpapan Airport uitgevoerd door Super Air Jet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!