Super Air Jet op Balikpapan Airport - BPN
Naar welke locaties vliegt Super Air Jet van en naar Balikpapan Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 110 | Vluchten bekijken |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 6 | Vluchten bekijken |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 8 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 42 | Vluchten bekijken |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 25 | Vluchten bekijken |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 42 | Vluchten bekijken |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 28 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

















