Citilink op Balikpapan Airport - BPN
Naar welke locaties vliegt Citilink van en naar Balikpapan Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Vluchten bekijken |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 10 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Vluchten bekijken |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 24 | Vluchten bekijken |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Vluchten bekijken |
Tremonton (TRT) | United States | Tremonton | 4 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Balikpapan Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Balikpapan Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!