Balikpapan Airport vertrektijden (BPN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | Onderweg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | onbekend |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!