Balikpapan Airport vertrektijden (BPN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | Gepland | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 10:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Gepland | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 01:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!