Balikpapan Airport aankomsten (BPN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:29 | geland |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | onbekend | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:49 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:06 | geland |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:15 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!