Vluchten Aankomst en vertrek op Balikpapan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:24 | geland |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:20 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:15 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:43 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:10 | 07:57 | geland |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:22 | geland |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:59 | geland |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | geland |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:20 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:10 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | Vertraagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:08 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:20 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:30 | 11:38 | geland |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:30 | geland |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:46 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:50 | Gepland | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:34 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG445 | 12:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 13:25 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | Gepland | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:20 | Gepland | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:45 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9721 | 15:45 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT658 | 17:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 17:10 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 18:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 19:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 21:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 21:25 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 22:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:58 | Onderweg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:26 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air Service | IP646 | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 08:30 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:03 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:19 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG444 | 08:15 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:08 | Onderweg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:32 | Onderweg |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:10 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:56 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:23 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 10:20 | 10:20 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:04 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:09 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 11:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Gepland | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG9720 | 12:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT659 | 13:00 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | Gepland | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 17:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 18:55 | Gepland | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 19:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 20:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Balikpapan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Balikpapan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!