Vluchten Aankomst en vertrek op Balikpapan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | geland |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:35 | 07:23 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:20 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:53 | geland |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:17 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:06 | geland |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH843 | 09:00 | 08:48 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5515 | 09:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:07 | geland |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:31 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 10:28 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 10:04 | geland |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:25 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | onbekend | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:36 | geland |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:36 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:01 | geland |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:50 | 11:41 | geland |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:50 | 11:41 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:41 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:50 | 11:41 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | 11:16 | geland |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:39 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | 11:55 | geland |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | 11:52 | geland |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 13:20 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Vertraagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:45 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:50 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 17:05 | 16:56 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 17:05 | 16:56 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 18:10 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | 18:55 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:05 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:54 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:24 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | onbekend | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:32 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 09:33 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:11 | Onderweg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:21 | Onderweg |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | 09:15 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | onbekend | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 10:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 10:10 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 10:10 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 10:10 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH842 | 10:00 | 09:51 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 11:02 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 11:11 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:08 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:34 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | Gepland | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 14:00 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Balikpapan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Balikpapan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.