Vluchten Aankomst en vertrek op Balikpapan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:24 | geland |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | geland |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | onbekend | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | geland |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:41 | geland |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:20 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:31 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:57 | geland |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:24 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:13 | geland |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:04 | geland |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:04 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:14 | geland |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | Vertraagd | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:24 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B677 | 14:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 15:50 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:15 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1379 | 16:35 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:25 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:27 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:07 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:48 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:14 | Onderweg |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:09 | Onderweg |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | Onderweg | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 08:55 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | onbekend | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:44 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | onbekend | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:14 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:33 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 10:45 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:25 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 11:59 | Onderweg |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:15 | Gepland | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | Gepland | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:40 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 15:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1378 | 16:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Balikpapan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Balikpapan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Balikpapan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!