Citilink presso Aeroporto Balikpapan - BPN
In quali località vola Citilink da e verso Aeroporto Balikpapan?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Visualizza voli |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 10 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Visualizza voli |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 24 | Visualizza voli |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Visualizza voli |
Tremonton (TRT) | United States | Tremonton | 4 | Visualizza voli |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Balikpapan operati da Citilink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Balikpapan operati da Citilink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Tremonton | Tremonton (TRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Balikpapan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!