Aeroporto Balikpapan Partenze (BPN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:07 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:07 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU2532 | 06:30 | 06:32 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 07:05 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 07:05 | In viaggio |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | In viaggio |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | sconosciuto | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:08 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:31 | In viaggio |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | sconosciuto |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Balikpapan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!