Aeroporto Balikpapan Partenze (BPN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 11:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | Programmato | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 11:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 11:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3966 | 12:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 12:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5642 | 12:35 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | Programmato | |
| West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 01:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 01:20 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU578 | 01:30 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 01:40 | Programmato | |
| Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 01:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 01:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 02:00 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 02:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Balikpapan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
